<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Notizblog der Online Strategie WORLD</title>
	<atom:link href="http://notizblog.onlinestrategieworld.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notizblog.onlinestrategieworld.de</link>
	<description>Entwicklungen, Trends und Fundstücke rund um das Thema Online Strategie</description>
	<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:04:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Web Intelligence - Quo vadis?</title>
		<link>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/10/30/web-intelligence-quo-vadis/</link>
		<comments>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/10/30/web-intelligence-quo-vadis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<category><![CDATA[Web Intelligence FORUM]]></category>

		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<category><![CDATA[web intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.onlinestrategieworld.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Frage darf ich mich derzeit mal wieder beschäftigen, denn das Web Intelligenz FORUM 2010 steht vor der Tür und will inhaltlich ausgestaltet werden. Nun müssen wieder einmal Themen her, die die wesentlichen Fragestellungen der Verantwortlichen in diesem Bereich adressieren.
Nachfolgend ein drei Punkte, die mir bei einer kurzen Recherche heute hierzu aufgefallen ist:

Web-Erfolgsanalyse immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dieser Frage darf ich mich derzeit mal wieder beschäftigen, denn das <a href="http://www.webintelligenceforum.de" target="_blank">Web Intelligenz FORUM 2010</a> steht vor der Tür und will inhaltlich ausgestaltet werden. Nun müssen wieder einmal Themen her, die die wesentlichen Fragestellungen der Verantwortlichen in diesem Bereich adressieren.</p>
<p>Nachfolgend ein drei Punkte, die mir bei einer kurzen Recherche heute hierzu aufgefallen ist:</p>
<ul>
<li><strong>Web-Erfolgsanalyse immer noch nicht strategisch verstanden</strong> - Wir hatten es bereits beim ersten WIF ausführlich besprochen, aber es scheint immer noch viel Aufklärungsbedarf dahingehend zu geben, dass die Web-Erfolgsanalyse eine strategische Bedeutung für die Internet-Aktivität hat und mit den entsprechenden Methoden und Steuerungsinstrumenten in die strategische Planung eingebunden ist. Eine wichtige Fragestellung hierbei ist weiterhin, was die richtigen Prozesse und organisatorische Einbindung sind. Hierzu ist ein interessanter Podcast von Lars Johannson anzuführen: <a href="http://www.webanalysts.info/webanalytics/web-analytics-in-europe-podcast/" target="_blank">Web-Analytics in Europe</a></li>
<li><strong>Optimierungszielsetzungen sind wichtige Thementreiber</strong> - Wie schon im ersten Punkt angedeutet, wird das Thema immer noch eher punktuell (statt als kontinuierlicher Prozess) gesehen. Hiermit einhergehend ist dann, dass das Thema immer stark an Bedeutung gewinnt, wenn ein Relaunch für die Internet-Aktivität geplant ist.</li>
<li><strong>Wandel von Owned zu Earned Media</strong> - Das Web 2.0 fordert auch seinen Tribut an die Web-Erfolgsmessung; denn im Web 2.0 Umfeld finden die Aktivitäten nicht mehr nur auf eigene Sites statt, sondern (dezentral) an verschiedenen &#8220;Plätzen&#8221; im Web. Siehe hierzu auch den <a href="http://danielgoodall.com/2009/03/02/owned-bought-and-earned-media/" target="_blank">Beitrag von Daniel Goodall</a>. FÜr die Web-Erfolgsmessung stellt sich hierbei die Frage, was sind die KPIs und Methoden zur Messung der Aktivitäten im Social Web. <a href="http://www.wanalytics.de/2009/10/social-media-%e2%80%93-kpi-und-analysetools-teil-4/" target="_blank">Oliver Schiffers hat hierzu ein paar interessante Gedanken verfasst</a>.</li>
</ul>
<p>Soweit mal meine ersten Gedanken - da ich hier noch ziemlich &#8220;im Regen&#8221; stehe, freue ich mich über jeden Kommentar und Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/10/30/web-intelligence-quo-vadis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelles: Planung des Fashion Commerce FORUM &#38; CeBIT Webciety 2010</title>
		<link>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/06/19/aktuelles-planung-des-fashion-commerce-forum-cebit-webciety-2010/</link>
		<comments>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/06/19/aktuelles-planung-des-fashion-commerce-forum-cebit-webciety-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fashion Commerce FORUM]]></category>

		<category><![CDATA[Kongresse und Awards]]></category>

		<category><![CDATA[fashioncommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.onlinestrategieworld.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich monatelang dieses Blog mit Beiträgen vernachlässigt und Jutta mit ihren Beiträgen zum Thema &#8220;Games Marketing&#8221; alleine gelassen habe, greife ich jetzt mal wieder den Ball auf und komme gleich mit zwei &#8220;plumpen&#8221; Event-Vorankündigungen &#8230;
Diese Wochen haben wir das &#8220;Social Commerce FORUM&#8221; zum Thema &#8220;Mode &#38; Lifestyle&#8221; in Bad Homburg gehabt und daraus hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich monatelang dieses Blog mit Beiträgen vernachlässigt und <a href="http://twitter.com/jellytwitts" target="_blank">Jutta</a> mit ihren Beiträgen zum Thema &#8220;Games Marketing&#8221; alleine gelassen habe, greife ich jetzt mal wieder den Ball auf und komme gleich mit zwei &#8220;plumpen&#8221; Event-Vorankündigungen &#8230;</p>
<p>Diese Wochen haben wir das &#8220;<a href="http://www.socialcommerceforum.de" target="_blank">Social Commerce FORUM</a>&#8221; zum Thema &#8220;Mode &amp; Lifestyle&#8221; in Bad Homburg gehabt und daraus hat sich kurzfristig eine neue Veranstaltungsidee entwickelt: das &#8220;<a href="http://www.fashion-commerce-forum.de" target="_blank">Fashion Commerce FORUM</a>&#8221; - welches wir zusammen mit <a href="http://twitter.com/jkrisch" target="_blank">Jochen Krisch</a> von <a href="http://www.ExcitingCommerce.com" target="_blank">ExcitingCommerce.com</a> am 06. &amp; 07. Oktober in (vorr.) Hamburg veranstalten wollen. Gegenstand soll die Vertiefung der Diskussionen zu innovativen E-Commerce-Ansätzen im Bereich &#8220;Fashion &amp; Lifestyle&#8221; sein. Wir planen fünf bis sechs Best-Practices-Workshops sowie wieder eine kleine Open-Space-Session, wie wir sie schon beim &#8220;Social Commerce FORUM&#8221; veranstaltet haben. Thematisch werden wir wohl die Herausforderungen der Produktinszenierung im eigenen Shop wie auch im Zusammenspiel mit den neuen Social-Commerce-Aggregatoren in diesem Bereich, Preis- und Abverkaufseffekte von Club-Konzepten sowie die Möglichkeiten der portablen Social-Networks (Facebook-/Google-Connect und OpenID) diskutieren. Über Vorschläge zum Programm freue ich mich (einfach per <a href="http://twitter.com/bn_at_twitter" target="_blank">Twitter</a> oder <a href="http://www.xing.com/profile/bjoern_negelmann" target="_blank">XING</a> kontaktieren!) - wer sich den Termin in XING schon einmal vormerken will: <a href="https://www.xing.com/events/360348" target="_blank">hier ist der Event &#8220;Fashion Commerce FORUM&#8221; angelegt</a>.</p>
<p>Des Weiteren gab es gestern auch den Startschuss für die Planungen zur <a href="http://webciety.de" target="_blank">CeBIT Webciety 2010</a>, die ich wieder ausführlich in <a href="http://blog.webciety-conference.de" target="_blank">unserem eigens dafür eingerichteten Konferenzblog</a> begleiten werden - hier nur der Hinweis: es wird sehr spannend und über Vorschläge bin ich da natürlich auch nicht Böse!</p>
<p>PS: Ich hoffe, dass ich nun bald hier mal auch wieder mit etwas mehr inhaltlichem zurückkomme!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/06/19/aktuelles-planung-des-fashion-commerce-forum-cebit-webciety-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BVDW baut Fachgruppe Connected Games mit zwei Arbeitskreisen weiter aus</title>
		<link>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/06/01/bvdw-baut-fachgruppe-connected-games-mit-zwei-arbeitskreisen-weiter-aus/</link>
		<comments>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/06/01/bvdw-baut-fachgruppe-connected-games-mit-zwei-arbeitskreisen-weiter-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwestphal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trends &amp; Entwicklingen]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitskreise]]></category>

		<category><![CDATA[BVDW]]></category>

		<category><![CDATA[eGame Advertising]]></category>

		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.onlinestrategieworld.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachgruppe Connected Games im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. hat zwei Arbeitskreise zu den Themen Marktforschung und eGame Advertising gegründet.
Die Fachgruppe Connected Games im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. hat zwei Arbeitskreise zu den Themen Marktforschung und eGame Advertising gegründet. Auf der letzten Sitzung wurden Matthias Lehmann und Thomas Mader für den Arbeitskreis Marktforschung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fachgruppe Connected Games im <a href="http://www.bvdw.org" target="_blank">Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.</a> hat zwei Arbeitskreise zu den Themen Marktforschung und eGame Advertising gegründet.</p>
<p>Die Fachgruppe Connected Games im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. hat zwei Arbeitskreise zu den Themen Marktforschung und eGame Advertising gegründet. Auf der letzten Sitzung wurden Matthias Lehmann und Thomas Mader für den Arbeitskreis Marktforschung sowie Thomas Brasch und Carsten Szameitat für den Arbeitskreis eGame Advertising als Leiter gewählt.</p>
<p>Der Arbeitskreis Marktforschung hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Markttransparenz für die Werbetreibende Industrie zu schaffen. Gleichzeitig sollen Zielgruppen erweitert werden - hier ist sowohl soziodemografisch als auch psychografisch noch deutliches Potential vorhanden.</p>
<p>&#8220;Dem deutschen Online-Spiele-Markt fehlen nach wie vor ausreichend valide Kennzahlen. Es wird darauf ankommen, wesentliche Eckpfeiler mit den relevanten Marktteilnehmern zu erarbeiten&#8221;, so der neue Arbeitskreisleiter Marktforschung Matthias Lehmann. &#8220;Der Arbeitskreis Marktforschung der Fachgruppe Connected Games im BVDW befasst sich zeitnah mit Marktkennzahlen und allgemeingültigen Definitionen von Spielen. Auf dieser Basis kann es gelingen, Vergleichbarkeit im Markt zu schaffen&#8221;, ergänzt Thomas Mader.</p>
<p>Aufbauend auf der jüngst von der Fachgruppe Connected Games herausgegebenen Broschüre eGame Advertising konzentriert sich der Arbeitskreis eGame Advertising darauf, eine verbesserte Orientierung für Werbetreibende und Vermarkter bereit zu stellen.</p>
<p>&#8220;Die BVDW-Broschüre eGame Advertising ist ein erster Schritt, um die Akzeptanz des Entertainmentformats Games als gleichwertigen Werbekanal im Marketingmix zu festigen. Online-Games sind quasi ein sich selbst segmentierendes Entertainmentformat. Für Marketer war es daher noch nie so einfach, hoch involvierte Zielgruppen ohne große Streuverluste zu erreichen&#8221;, sagt Thomas Brasch, Arbeitskreisleiter eGame Advertising. &#8220;Die Werbewirkung von In-Game Advertising und speziell die unterschiedliche Platzierung von Werbung in Games wurde bislang nur unzureichend analysiert und belegt. Der Arbeitskreis eGame Advertising im BVDW nimmt sich genau dieser Frage an und schafft im Bereich der Online- und Browserspiele Planbarkeit für Marken und Agenturen&#8221;, so Carsten Szameitat.</p>
<p>Weitere Informationen zur Fachgruppe Connected Games sowie die Broschüre eGame Advertising sind erhältlich unter <a href="http://www.bvdw.org" target="_blank">www.bvdw.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/06/01/bvdw-baut-fachgruppe-connected-games-mit-zwei-arbeitskreisen-weiter-aus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kraft Foods nutzt ein Corporate Game in der internen Kommunikation</title>
		<link>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/04/29/kraft-foods-nutzt-ein-corporate-game-in-der-internen-kommunikation/</link>
		<comments>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/04/29/kraft-foods-nutzt-ein-corporate-game-in-der-internen-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 06:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwestphal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Games &amp; Marketing FORUM]]></category>

		<category><![CDATA[Corporate Game]]></category>

		<category><![CDATA[Interne Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.onlinestrategieworld.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe eines Corporate Games zum Thema „Innovation“ hat die Firma Kraft Foods Europe GmbH auf einem internen Workshop seine Zukunftsthemen an die Mitarbeiter kommuniziert. Das Game emotionalisierte das Thema und sorgte für eine tiefere Verankerung der Botschaft. „Es war ein besonderes Erlebnis für alle Teilnehmer“, schwärmt Thorsten Wilharm von spiel &#38; sport team, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe eines Corporate Games zum Thema „Innovation“ hat die Firma <a href="http://www.kraftfoods.ch" target="_blank">Kraft Foods Europe GmbH</a> auf einem internen Workshop seine Zukunftsthemen an die Mitarbeiter kommuniziert. Das Game emotionalisierte das Thema und sorgte für eine tiefere Verankerung der Botschaft. „Es war ein besonderes Erlebnis für alle Teilnehmer“, schwärmt Thorsten Wilharm von <a href="http://www.spiel-sport-team.de/">spiel &amp; sport team</a>, der entwickelnden Agentur.</span></p>
<p>Dieses Beispiel zeigt, dass Corporate Games auch für die interne Kommunikation ein Thema sind. Auch Mitarbeiter lernen lieber spielend. Und bei Bedarf kann man mit kleinen Abwandlungen ein internes Spiel auch für das externe Marketing nutzen und so Entwicklungskosten einsparen.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/04/29/kraft-foods-nutzt-ein-corporate-game-in-der-internen-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Online-Games entwickeln sich zu einer lukrativen Geschäftsidee</title>
		<link>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/04/20/kostenlose-online-games-entwickeln-sich-zu-einer-lukrativen-geschaftsidee/</link>
		<comments>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/04/20/kostenlose-online-games-entwickeln-sich-zu-einer-lukrativen-geschaftsidee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwestphal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Games &amp; Marketing FORUM]]></category>

		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.onlinestrategieworld.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Spieleentwickler bieten kostenlos Games ohne Abogebühren zum Download an. Natürlich machen sie das nicht ohne Hintergedanken, sondern haben ein knallhartes Businessmodell im Hintergrund. Viele Spieler setzen nämlich das ersparte Geld dafür ein, die eigenen Charactere in-game weiter zu entwickeln und so Mitspielern gegenüber einen Vorteil zu bekommen. Das Zauberwort heißt virtuelle Güter. Jede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Spieleentwickler bieten kostenlos Games ohne Abogebühren zum Download an. Natürlich machen sie das nicht ohne Hintergedanken, sondern haben ein knallhartes Businessmodell im Hintergrund. Viele Spieler setzen nämlich das ersparte Geld dafür ein, die eigenen Charactere in-game weiter zu entwickeln und so Mitspielern gegenüber einen Vorteil zu bekommen. Das Zauberwort heißt virtuelle Güter. Jede einzelne Transaktion bewegt zwar nur kleine Geldbeträge, aber bereits ein geringer Prozentsatz der meist sehr großen Spielerzahl reicht aus, um ein Spiel lukrativ zu<span> </span>machen. Spieleentwickler Frogster spricht von fünf bis fünfzehn Prozent der aktiven Spieler, die reales Geld gegen virtuelle Güter tauschen.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 12pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&amp;quot">Auch Unternehmen können so – ein erstklassiges Spiel vorausgesetzt – nicht <span> </span>nur Games und Marketing verbinden, sondern auch Gewinne generieren.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/04/20/kostenlose-online-games-entwickeln-sich-zu-einer-lukrativen-geschaftsidee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BVDW veröffentlicht eGame Advertising Broschüre</title>
		<link>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/04/05/bvdw-veroffentlicht-egame-advertising-broschure/</link>
		<comments>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/04/05/bvdw-veroffentlicht-egame-advertising-broschure/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwestphal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>

		<category><![CDATA[BVDW]]></category>

		<category><![CDATA[eGame Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.onlinestrategieworld.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. veröffentlicht eine Broschüre zum Thema eGame Advertising. Die Publikation zeigt erstmalig alle Werbemöglichkeiten in und im Umfeld von digitalen Spielen auf und bietet Orientierung für Werbetreibende und Vermarkter. Die vom Arbeitskreis eGame Advertising der Fachgruppe Connected Games im BVDW erarbeitete Ausgabe wird erstmalig auf der Munich Gaming präsentiert und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. veröffentlicht eine <a href="http://www.bvdw.org/medien/bvdw-veroeffentlicht-egame-advertising-leitfaden?media=710" target="_blank">Broschüre zum Thema eGame Advertising</a>. Die Publikation zeigt erstmalig alle Werbemöglichkeiten in und im Umfeld von digitalen Spielen auf und bietet Orientierung für Werbetreibende und Vermarkter. Die vom Arbeitskreis eGame Advertising der Fachgruppe Connected Games im BVDW erarbeitete Ausgabe wird erstmalig auf der Munich Gaming präsentiert und ist ab sofort in gedruckter Form oder als PDF-Download erhältlich.</p>
<p>Die eGame Advertising Broschüre des BVDW beschäftigt sich intensiv mit den Werbemöglichkeiten in und außerhalb von Spielen (In-Game und Around-Game Advertising). Speziell auf eine Marke, ein Produkt oder eine Dienstleistung zugeschnittene Spiele (AdGames) werden ebenfalls behandelt. Neben Begriffsdefinitionen und Werbeformen geht die rund 40-seitige Publikation auf Preismodelle und Arten der Kontaktmessung ein und bietet zusätzlich kostbare Erfahrungswerte samt Empfehlungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/04/05/bvdw-veroffentlicht-egame-advertising-broschure/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrauchtspielemarkt laut Nintendo nicht attraktiv</title>
		<link>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/04/05/gebrauchtspielemarkt-laut-nintendo-nicht-attraktiv/</link>
		<comments>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/04/05/gebrauchtspielemarkt-laut-nintendo-nicht-attraktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwestphal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Games &amp; Marketing FORUM]]></category>

		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Game]]></category>

		<category><![CDATA[Gebraucht]]></category>

		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.onlinestrategieworld.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Schon komisch. In einem Interview mit Venturebeat gab Reggie Fils-Aime von Nintendo zu Protokoll, Gebraucht-Spiele seien nicht “im Interesse der Konsumenten”. Als Grund meinte er, dass die Spieler ihre Spiele lieber behalten wollen, um jederzeit weiter spielen und alle Aspekte des Spiels ausschöpfen wollten. Auch gab er an, dass es so gut wie keine florierenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon komisch. In einem Interview mit <a title="Interview bei Venturebeat" href="http://venturebeat.com/2009/03/31/nintendos-reggie-fils-aime-addresses-onlive-iphone-competition-and-used-games/" target="_blank">Venturebeat</a> gab Reggie Fils-Aime von Nintendo zu Protokoll, Gebraucht-Spiele seien <strong>nicht “im Interesse der Konsumenten”</strong>. Als Grund meinte er, dass die Spieler ihre Spiele lieber behalten wollen, um jederzeit weiter spielen und alle Aspekte des Spiels ausschöpfen wollten. Auch gab er an, dass es so gut wie keine florierenden Gebrauchtwaren-Märkte gäbe. Als ich Letztens nach einem neuen Spiel für die DS meiner Tochter geguckt habe, sind mir allerdings bei Ebay ziemlich viele gebrauchte Spiele angeboten worden. Andere gute Orte, ein gebrauchtes Spiel zu Kaufen sind Flohmärkte&#8230; hm.</p>
<p>Vielleicht beschäftigt sich Nintendo aber einfach nicht intensiv genug mit dem Thema. Schließlich wollen die Konsolen verkaufen - für die Spiele sind andere zuständig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/04/05/gebrauchtspielemarkt-laut-nintendo-nicht-attraktiv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Im März startet die Bundesliga des deutschen eSport - die ESL Pro Series -  in die 14. Saison</title>
		<link>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/02/26/die-esl-pro-series-startet-in-die-14-saison/</link>
		<comments>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/02/26/die-esl-pro-series-startet-in-die-14-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 19:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwestphal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Games &amp; Marketing FORUM]]></category>

		<category><![CDATA[Trends &amp; Entwicklingen]]></category>

		<category><![CDATA[ESL Pro Series]]></category>

		<category><![CDATA[ESL TV]]></category>

		<category><![CDATA[eSport]]></category>

		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<category><![CDATA[Intel Friday Night Games]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<category><![CDATA[Turtle Entertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.onlinestrategieworld.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Mit 130.000 Euro Preisgeldern ist die ESL Pro Series – veranstaltet von Turtle Entertainment – bundesweit der höchstdotierte Wettbewerb im elektronischen Sport. Spannend für Unternehmen, deren Marketing an eSport Sponsoring interessiert sind, ist die neunteilige eSport-Roadshow Intel Friday Night Games, bei der Teilnehmer der ESL Pro Series live vor bis zu 2.000 Zuschauern antreten. Professionelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 130.000 Euro Preisgeldern ist die <a href="http://www.esl.eu/de/pro-series/season14/">ESL Pro Series</a> – veranstaltet von <a href="http://www.turtle-entertainment.de/">Turtle Entertainment</a> – bundesweit der höchstdotierte Wettbewerb im <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/E-Sport">elektronischen Sport</a>. Spannend für Unternehmen, deren Marketing an eSport Sponsoring interessiert sind, ist die neunteilige eSport-Roadshow <a href="http://www.esl.eu/de/pro-series/fng/">Intel Friday Night Games</a>, bei der Teilnehmer der ESL Pro Series live vor bis zu 2.000 Zuschauern antreten. Professionelle Moderatoren kommentieren und analysieren jede Bewegung. Es gibt Autogrammstunden, Gewinnspiele, Partnerstände und eine Free-Gaming-Area. Der hauseigene eSport-Sender <a href="http://tv.esl.eu/de/">ESL TV</a> (empfangbar über IPTV) überträgt die Veranstaltungen live und in voller Länge. Zum Finalwochenende in der EXPO XXI in Köln werden über 5.000 Zuschauer erwartet.</p>
<p>Für Unternehmen, die sich bisher noch nicht mit eSport beschäftigt haben, sind die Intel Friday Night Games eine gute Gelegenheit, sich dieser neuen Sportart zu nähern und einmal live mit zu erleben, welche Dynamik in ihr steckt. Glänzende Augen bei den Zuschauern, hohe Konzentration bei den Spielern, Fankultur, Spannung und eine wahnsinnige Stimmung unterscheiden sie nicht mehr von klassischen Sportevents. Die Gamer sind hochprofessionell und ein eSport Sponsoring kann eine Eintrittskarte in die Welt einer interessanten jugendlichen und männlichen Zielgruppe sein.</p>
<p>Termine:</p>
<p>20.02.09 – München, Tonhalle<br />
27.03.09 – Stuttgart, Liederhalle<br />
03.04.09 – Berlin, Postbahnhof<br />
17.04.09 – Offenbach, Stadthalle<br />
24.04.09 – Köln, Tanzbrunnen<br />
08.05.09 – Hamburg, CCH<br />
15.05.09 – Bochum, Ruhrcongress<br />
22.05.09 – Oberhausen, Luise-Altertz-Halle<br />
29.05.09 – Nürnberg, Meistersingerhalle<br />
13. Und 14.06.09 – ESL Pro Series Finals XIII, Köln, Expo XXI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/02/26/die-esl-pro-series-startet-in-die-14-saison/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenlegung &#38; Neustart mit verstärkten Kräften</title>
		<link>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/02/25/zusammenlegung-neustart-mit-verstarkten-kraften/</link>
		<comments>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/02/25/zusammenlegung-neustart-mit-verstarkten-kraften/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Games &amp; Marketing FORUM]]></category>

		<category><![CDATA[Web Intelligence FORUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.onlinestrategieworld.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben verschiedene Weblogs nun unter einem Gruppen-Blog zusammengeführt - so finden sich ab sofort unter der URL http://notizblog.onlinestrategieworld.de sowohl die bisherigen Beiträge aus dem Weblog zum Games &#38; Marketing FORUM als auch jene aus dem Weblog zum Web Intelligence FORUM.
Ziel der Zusammenlegung ist es, weniger verteilte &#8220;Baustellen&#8221; und ein interessanteren Beitragsfluß unter einem Dach, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben verschiedene Weblogs nun unter einem Gruppen-Blog zusammengeführt - so finden sich ab sofort unter der URL http://notizblog.onlinestrategieworld.de sowohl die bisherigen Beiträge aus dem Weblog zum <a href="http://www.gamesmarketingforum.de" target="_blank">Games &amp; Marketing FORUM</a> als auch jene aus dem Weblog zum <a href="http://www.webintelligenceforum.de" target="_blank">Web Intelligence FORUM</a>.</p>
<p>Ziel der Zusammenlegung ist es, weniger verteilte &#8220;Baustellen&#8221; und ein interessanteren Beitragsfluß unter einem Dach, der Online Strategie WORLD, bereitzustellen. Thema des Weblogs ist es, über innovative Ansätze im Bereich der Online-Strategien zu berichten und Marktveränderungen sowie -entwicklungen zu verfolgen und zu kommentieren.</p>
<p>Wir freuen uns über jegliches Feedback.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/02/25/zusammenlegung-neustart-mit-verstarkten-kraften/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Browsergames stark im Kommen</title>
		<link>http://notizblog.onlinestrategieworld.de/2009/02/01/browsergames-stark-im-kommen/</link>
